Informazioni sui rischi biologici
e sulle precauzioni nell'assistenza per evitare la trasmissione
di agenti patogeni
Le punture accidentali negli operatori sanitari sono, in larghissima parte, prevenibili. Decine di studi convergono verso la stessa semplice conclusione:
“Per prevenire le punture accidentali è necessario:
Ciascun provvedimento è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della prevenzione delle punture accidentali. Solo l’insieme dei quattro (quando integrati in una strategia-cultura aziendale improntata alla legalità e alla tutela della salute) è in grado di assicurare una prevenzione efficace (drastica riduzione delle esposizioni occupazionali) ed efficiente (re-indirizzo delle risorse: dalla gestione post-esposizione all’abbattimento delle punture accidentali).
Date queste premesse, i risultati ottenibili (ed ottenuti) sono eccellenti come emerge dalla seguente, brevissima, rassegna internazionale:
Fonte | Paese | Conclusioni |
---|---|---|
SIROH (Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV) Monitoraggio di 16 ospedali 2003-2006 in: De Carli G. et al., Needlestick-prevention devices: we should already be there, J Hosp Infect (2008), doi:10.1016/J.jhin.2008.10.17 | Italia | L’introduzione di NPDs nei 16 ospedali monitorati (2003-2006) ha ridotto le punture accidentali dell’80%. |
GERES (Groupe d’Etude sur le Risque d’Exposition des Soignants) in: F.Lamontagne et al. Role of Safety-Engineered Devices in Preventing Needlestick Injuries in 32 French Hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:18-23 | Francia | L’introduzione di NPDs nei 32 ospedali monitorati (1999-2000) a ridotto le punture accidentali del 75%. |
Valls V., et al. Use of Safety Devices and the Prevention of Percutaneous Injuries Among Healthcare Workers. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:1352-1360 | Spagna | L’introduzione di NPDs supportata da un intenso programma di formazione ha consentito di ridurre del 93% le punture accidentali. |
B.L. Cullen et al. Potential for reported needlestick injuries prevention among healthcare workers through safety device usage and improvement of guideline adherence: expert panel assessment. Journal of Hospital Infection (2006) 63, 445-451 | UK | L’uso di NPDs consente di prevenire il 72% di tutte le punture accidentali e l’88% delle punture accidentali nel prelievo venoso e nelle iniezioni i.m. |
Wicker S. et al. Prevalence and prevention of needlesticks injuries among healthcare workers in a German university hospital. Int.Arch Occup Environ Health DOI 10.1007/s00420-007-0219-7 | Germania | Il modo migliore per proteggere gli operatori sanitari dalle punture accidentali è utilizzare gli NPDs. |
EPINet (Exposure Prevention Information Network) surveillance database in: J.Jegger et al. The impact of U.S. policies to protect healthcare workers from bloodborne pathogens : the critical role of safetyengineered devices. Journal of Infection and Public Health (2008) 1, 62-71 | USA | L’introduzione graduale di NPDs in 87 ospedali monitorati (1993-2004) ha ridotto le punture accidentali del 59% nel prelievo venoso e del 53% nel posizionamento dei cateteri i.v. |
L.Visser Toronto hospital reduces sharp injuries by 80%, eliminates blood collection injuries. Healthcare Quarterly Vol.9 No.1 2006, 68:70 | Canada | L’uso di NPDs consente di abbattere le punture accidentali totali dell’80% e di azzerarle nel prelievo venoso. |
Un servizio di informazione offerto agli operatori sanitari da Becton Dickinson